СНПЧ А7 Омск, обзоры принтеров и МФУ

Стоимость винтовых свай с двойным антикоррозионным покрытием

Стоимость актуальна на 2-5 мая 2024 года.

Тип сваи Длина метров Цена сваи руб. Монтаж руб. свая +монтаж руб. Оголовок руб. Свая +монтаж +оголовок

Свая ВС-57

Тип сваи Длина, мм Цена сваи, руб. Монтаж, руб. Свая+монтаж, руб. Оголовок, руб. Под ключ, руб.
ВС-57 1 500 1 510   900 2 410 290 2 700
ВС-57 2 000 1 710 1 000 2 710 290 3 000

 ВС-57 

2 500 1 900 1 100 3 000 290

3 290

ВС-57 3 000 2 120 1 200 3 320 290 3 610
ВС-57 3 500 2 310 1 300 3 610 290 3 900
ВС-57 4 000 2 530 1 400 3 930 290 4 220
ВС-57 4 500 2 730  1 500  4 230 290  4 520
ВС-57 5 000 2 920  1 600  4 520 290  4 810
ВС-57 5 500 3 140 1 700 4 840 290  5 130
ВС-57 6 000 3 340  1 800  5 140 290  5 430
ВС-57 6 500 3 590  1 900  5 490  290    5 780 
ВС-57 7 000 3 840  2 000  5 840  290   6 130
ВС-57 7 500 4 090  2 100  6 190  290   6 480
ВС-57 8 000 4 340  2 200  6 540  290   6 830
ВС-57 8 500 4 590  2 300  6 890  290   7 180
ВС-57  9 000 4 840  2 400  7 240  290   7 530

 Свая ВС-76

Тип сваи Длина, метров Цена сваи, руб. Монтаж, руб. Свая+монтаж, руб. Оголовок, руб. Свая+монтаж+оголовок, руб.
ВС-76 1 500 2 000 1 050 3 050 400 3 450
ВС-76 2 000 2 050 1 150 3 200 400 3 600

 ВС-76 

2 500 2 150 1 250 3 400 400 3 800
ВС-76 3 000 2 400 1 350 3 750 400 4 150
ВС-76 3 500 2 500 1 450 3 950 400 4 350
ВС-76 4 000 2 700 1 650 4 350 400 4 750
ВС-76 4 500 3 050 1 650 4 700 400 5 100
ВС-76 5 000 3 250 1 750 5 000 400 5 400
ВС-76 5 500 3 450 1 850 5 300 400 5 700
ВС-76 6 000 3 800 1 950 5 650 400 6 050
ВС-76 6 500 3 950 2 250 6 200 400 6 600
ВС-76 7 000 4 200 2 400 6 600 400 7 000
ВС-76 7 500 4 450 2 550 7 000 400 7 400
ВС-76 8 000 4 700 2 700 7 600 400 7 800
ВС-76  8 500 4 950 2 850 7 800 400 8 200
ВС-76 9 000 5 200 3 000 8 200 400 8 600

Свая ВС-89

Тип сваи Длина, метров Цена сваи, руб. Монтаж, руб. Свая+монтаж, руб. Оголовок, руб. Свая+монтаж+оголовок, руб.
ВС-89 1 500 1 980 1 150 3 130 400 3 530
ВС-89 2 000 2 130 1 250 3 380 400 3 780

 ВС-89

2 500 2 360 1 350 3 710 400 4 110
ВС-89 3 000 2 710 1 450 4 160 400
4 560
ВС-89 3 500 3 560 1 550 4 910 400 5 310
ВС-89 4 000 3 710 1 700 5 410 400 5 810
ВС-89 4 500 4 050 1 850 5 900 400 6 300
ВС-89 5 000 4 390 2 000 6 390 400 6 790
ВС-89 5 500 4 730 2 150 6 880 400 7 280
ВС-89 6 000 5 080 2 300 7 380 400 7 780
ВС-89 6 500 5 530 2 450 7 980 400 8 380
ВС-89 7 000 5 980 2 600 8 580 400 8 980
ВС-89 7 500 6 430 2 750 9 180 400 9 580
ВС-89 8 000 6 880 2 900 9 780 400 10 180
ВС-89 8 500 8 330 3 050 11 380 400 11 780
ВС-89 9 000 8 980 3 200 12 180 400 12 580

Свая ВС-108

Тип сваи Длина, мм Цена сваи, руб. Монтаж, руб. Свая+монтаж, руб. Оголовок, руб. Свая+монтаж+оголовок, руб.
ВС-108 1 500 2 360 1 250 3 510 400 4 010
ВС-108 2 000 2 820 1 300 4 020 400 4 520

 ВС-108

2 500 2 990 1 350 4 340 400 4 740
ВС-108 3 000 3 440 1 450 4 890 400 5 290
ВС-108 3 500 3 910 1 550 5 460 400 5 860
ВС-108 4 000 4 370 1 700 6 070 400 6 470
ВС-108 4 500 5 120 1 850 6 970 400 7 370
ВС-108 5 000 5 590 2 000 7 590 400 7 990
ВС-108 5 500 6 040 2 150 8 190 400 8 590
ВС-108 6 000 6 510 2 300 8 810 400 9 210
ВС-108 6 500 7 060 2 450 9 510 400 9 910
ВС-108 7 000 7 510 2 600 10 210 400 10 610
ВС-108 7 500 8 160 2 750 10 910 400 11 310
ВС-108 8 000 8 710 2 900 11 610 400 12 110
ВС-108 8 500 9 260 3 050 12 310 400 12 710
ВС-108 9 000 9 810 3 300 13 110 400  13 510

  Свая ВС-133

Тип сваи Длина, метров Цена сваи, руб. Монтаж, руб. Свая+монтаж, руб. Оголовок, руб. Свая+монтаж+оголовок, руб.
ВС-133 1 500

3 860

1 440 5 300 450 5 750
ВС-133 2 000 4 450 1 490 5 940 450 6 390

 ВС-133 

2 500 4 740 1 540 6 280 450 6 730
ВС-133 3 000 5 360 1 700 7 060 450 7 510
ВС-133 3 500 6 240 1 850 8 090 450 8 540
ВС-133 4 000 6 830 2 000 8 830 450 9 280
ВС-133 4 500 7 410 2 150 9 560 450 10 010
ВС-133 5 000 8 010 2 300 10 310 450 10 760
ВС-133 5 500 8 610 2 450 11 060 450 11 510
ВС-133 6 000 9 210 2 600 11 810 450 12 260
ВС-133 6 500 9 810 2 750 12 560 450 13 010
ВС-133 7 000 10 410 2 900 13 310 450 13 760
ВС-133 7 500 11 010 3 050 14 060 450 14 510
ВС-133 8 000 11 610 3 200 14 810 450 15 260
ВС-133 8 500 12 210 3 350 15 560 450 16 010
ВС-133 9 000 12 810 3 500 16 310 450 16 760

end faq

Характеристика свай

 

Наименование свай

Толщина стенки ствола, мм

Толщина лопасти, мм

Диаметри лопасти, мм

Несущая нагрузка, тонны

Назначение

ВС-57

3,0

4

200

До 1,5

Установка заборов, беседок

ВС-76

3,0

4

250

До 3

Установка заборов, беседок

ВС-89

3,5

4

250

До 4

Установка заборов, беседок, хозблоков, веранд

ВС-108

4

5

300

До 6

Установка домов (бревенчатые, брусовые, каркасно щитовые, панельные), бань, причалов, фонарных столбов, заборов

ВС-133

4

5

350

До 8

Установка домов (бревенчатые, брусовые, каркасно щитовые, панельные), бань, причалов, фонарных столбов

ВС-159

5

6

550

До 15

Установка утяжеленных домов, фонарных столбов,

ВС-219

6

8

550

До 30

Промышленные объекты

ВС-325

8

12

800

До 60

Промышленные объекты